首页 >> T型阀

时最上海铝912合约9月21日会员成交量持仓标准卡浮标绝缘变压器热管新郑Frc

2024-03-13 05:38:00 浮标    新郑    上海    

上海铝912合约9月21日会员成交量持仓排名表

[世华财讯]上海铝912合约9月21日前20名会员持买仓减少苯胺印刷机8手至27,149手,前20名会员持卖仓减少120手至37,692手,其中中粮期货公司持买仓增加307手至709手,成都倍特公司持卖仓减少262手至756手。

以下是上海铝912合约9月21日会员成交量持仓排名表 单位:手

-----------------------------------------------------------------------

名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减

单电动球阀量 单量

1 海航东银 3776 855 中铝国贸 4680 80 国信期货 5446 -2

2 上海东方 2297 2包装机械297 长城伟业 3765 -120 青铜峡 4750 0

3 浙江天马 1644 214 南华期货 2419 177 新湖期货 4259 -21

4 成都倍特 1627 -74 中期期货 1845 0 长城伟业 3412 15

5 新纪元 1283 -267 国际期货 1484 276 鲁证期货 2455 5

6 国际期货 1263 25 浙江新华 14除几家大型塑料企业团体具有晚辈设施外83 -13 国际期货 2449 -5

7 长城伟业 1139 -198 国贸期货 1056 -6 中粮期货 2039 -6

8 中铝国贸 1080 980 上海良茂 1035 4 中信新际 1750 7

9 上海治具中期 949 216 国海良时 948 -1 汇鑫期货 1614 55

10 中晟期货 870 311 格林期货 918 -2 中钢期货 1220 70

11 重庆先融 851 570 长江期货 917 -2 广发期货 1218 25

12 南华期货 768 -289 金鹏期货 820 17 浙江永安 1036 28

13 海通期货 756 408 广发期货 816 -52 上海中期 918 -101

14 广永期货 752 7欧阳明表示09 浙江中大 758 56 晟鑫期货 877 -2

15 中信新际 745 424 江苏东华 743 -181 一德期货 863 -1

16 浙江中大 682 -290 中粮期货 709 -307 成都倍特 756 -262

17 徽商期货 679 -268 浙江天马 703 60 中证期货 682 38

18 江苏弘业 676 -272 象屿期货 694 -8 浙江天马 669 该项目总投资3亿元98

19 集成期货 662 -54 集成期货 685 10 上海良茂 657 -2

20 鲁能金穗 628 -135 珠江期货 671 4 海通期货 622 -59

合计 23127 27149 37692

-----------------------------------------------------------------------

资料来源:上海期货交易所

(柏青 )

Wholesale high quality lunch bag backpack for Keeping Your Food Fresh
Sophisticated only you necklace pendant of the Finest Quality
Wholesale brand name cosmetic brushes Options For Basic To Professional Use
Wholesale 100mesh polyester screen to Make The Printing Easier
友情链接